服務熱線
13585666743
產品型號:DiluFlow® Elite 5 kg
更新時間:2024-11-07
廠商性質:代理商
訪問量:1880
interscience 重量稀釋器 5KG 型號:DiluFlow® Elite 5 kg
重量稀釋器 5 kg - Connected
貨號. 503 105 (5 kg, 單泵) + 貨號. 503 205 (5 kg, 雙泵)
特征
低截面(厚度):僅30cm! 可以放進空氣保護罩內。
GeckoGrip系統:任何情況保持支撐袋子
Up to 6 pumps with 4 connectable pumps
照明系統:狀態顯示器
可移動安全滴水盤
手持槍聯系分注模式
迅速
非常快的重量稀釋器:僅9s可分注225ml液體*
一鍵實現分注和稱重功能
高品質Watson MarlowTM 泵頭
良好人體工程學
機械手臂:安全輕松的滴取樣品
可移動安全滴水盤
磁力BagOpen® 開袋器
可追溯性
32種可編程程序
雙向連接
可追溯性(打印機,ExcelTM)
高標準
符合ISO 7218,ISO6887-1,和BAM標準
法國生產: ISO 9001 2008標準
可選
DiluFlow® Elite 重量稀釋器單泵, 5 kg (貨號. 503 105)
DiluFlow® Elite 重量稀釋器雙泵, 5 kg (貨號. 503 205)
*25g稀釋10倍的時間為有推進器的情況
interscience 重量稀釋器 5KG 型號:DiluFlow® Elite 5 kgDiluFlow® 重量稀釋器 | ||
單泵 | 雙泵 | |
貨號 | 503 105 | 503 205 |
BagOpen® 開袋器高度< 30cm | ? | |
安全滴水盤 | ? | |
帶有Gecko Grip的開袋器 | ? | |
開袋器的磁力底座® (patented shape) | ? | |
LightCode照明系統:彩色LED燈 | ? | |
與推進器兼容 | ? | |
304L不銹鋼機身 | ? | |
不銹鋼電機磁核 | ? | |
機械手臂 | ? | |
與Jumbo推進器兼容 | ? | |
管子噴嘴保護殼 | ? | |
大可達6個泵 | ? | |
多分注模式 | ? | |
32種可修改程序 | ? | |
雙向連接 | ? | |
200g稱重精確度 | 0.01 g | |
稱重范圍 | 5000 g | |
稱重精確度 | 0 g to 100 g: ± 0.05 g / 100 g to 5000 g: ± 0,1% | |
稀釋倍數 | 2 to 1000, editable fractions | |
稀釋精確度 | >99%* | |
25g樣品稀釋10倍時間 | < 8 s** | |
375g樣品稀釋10倍所需時間 | < 75 s** | |
分注90ml液體所需時間 | < 6 s** | |
分注225ml液體所需時間 | < 9 s** | |
泵多個數 | 內部2個 + 4 external | |
分注模式 | 快速/標準/精確 | |
可追溯性 | 打印機/輸出到ExcelTM | |
輸出數據 | 樣品量/總體積/稀釋倍數/稀釋精確度/右或左泵 | |
連接 | 2 USB outputs (type A) to connect printer, keyboard, bar-code reader, USB key / | |
重量 | 13 kg | 15.5 kg |
規格(長x寬x高) | 31 x 41.5 x 37.5 cm | 37 x 41.5 x 37.5 cm |
語言 | English, French | |
GeckoGrip system, Removable Driptray, Muti-Dispensing, Magnetic BagOpen® (patented shape) | ||
符合標準 | ISO 7218 - ISO 6887-1 - FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) | |
生產 | Made in France ISO 9001 2008 | |
功率 | 100-240 V 50/60 Hz | |
全不銹鋼機身 | ? | |
質保 | 1年 |
* with booster kit in standard or accurate mode ** 推進器加快速度
標配:DiluFlow重量稀釋器標配1個或2個泵,1個安全滴水盤,1個噴嘴保護帽,每個泵配有1套分注管配(GL45瓶口,內徑6.4mm)(Elite 1kg: 管徑3.2mm),USB,電源線,1個重量稀釋器的BagOpen 400開袋器,用戶使用手冊,快速操作指南,10個GeckoGrip,免費樣品袋。
Comparison with other models of the range
DiluFlow® 3 kg | DiluFlow® Pro 5 kg | DiluFlow® Elite 5 kg | DiluFlow® Elite 1 kg | |||||
單泵 | 雙泵 | 單泵 | 雙泵 | 單泵 | 雙泵 | 單泵 | 雙泵 | |
貨號 | 501 103 | 501 203 | 502 105 | 502 205 | 503 105 | 503 205 | 503 101 | 503 201 |
開袋器高度< 30cm | ? | ? | ? | ? | ||||
安全滴水盤 | ? | ? | ? | ? | ||||
帶有Gecko Grip的開袋器 | ? | ? | ? | ? | ||||
開袋器的磁力底座 (patented shape) | ? | ? | ? | ? | ||||
LightCode照明系統:彩色LED燈 | ? | ? | ? | ? | ||||
與推進器兼容 | ? | ? | ? | ? | ||||
304L不銹鋼機身 | ? | ? | ? | ? | ||||
不銹鋼電機磁核 | ? | ? | ? | ? | ||||
機械手臂 | - | ? | ? | ? | ||||
與Jumbo推進器兼容 | - | ? | ? | - | ||||
管子噴嘴保護殼 | - | ? | ? | ? | ||||
大可達6個泵 | - | - | ? | ? | ||||
多分注模式 | - | - | ? | ? | ||||
32種可修改程序 | - | - | ? | ? | ||||
雙向連接 | - | - | ? | ? | ||||
1g稀釋10倍 | - | - | - | ? |
INTERSCIENCE 公司成立與1979年,是一家制造工廠,確保支持微生物實驗室固體 樣品制備和分析。
INTERSCIENCE 是法國公司,其產品被使用者*為高效。我們在 R&D 上巨額投資,確保我 們在市場上提供可信的產品。迄到今天 INTERSCIENCE *:我們的產品已經超 80 多個國家所使用。
實驗室均質器 BagMixer® 確保快速、安全分析微生物,已經成為*實驗室里銷售非常好的產品。
easySpiral® 發明的接種&計數系統,是全新一代全自動在培養皿上接種,它和全自動菌落計數器搭配:良好的高效!
我們的產品提供服務。為您服務時,我們會提供良好的信息,技術咨詢和支持,我們承諾為您提供滿意的產品,保證您愉快的使用。